Market Trend
| Index | Points | 24hr Change | Market |
|---|---|---|---|
| Nepse | 2,843.00 | +1.2 % | |
| Development Bank | 2,312.00 | +1.2 % | |
| Finance | 2,111.00 | +1.2 % |
Market Overview
Top Gainers
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
|---|---|---|---|
| NABIL | 398.28 | 36.2 | 10.0 |
| NIFRA | 398.28 | 133.80 | 10.0 |
| LEC | 428.2 | 34.50 | 10 |
| BNHC | 560.40 | 50.90 | 9.99 |
Top Losers
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
|---|---|---|---|
| NABIL | 398.28 | 36.2 | 10.0 |
| NIFRA | 398.28 | 133.80 | 10.0 |
| LEC | 428.2 | 34.50 | 10 |
| BNHC | 560.40 | 50.90 | 9.99 |